SEARCH WHAT YOU WANT
IECの62196-1: 2014年;IECの62196-2:2016年
IECの62196-1: 2014年;IECの62196-2:2016年
| 基本情報 | 商品名 | EV充電器ソケット-AC |
| モデル | ZDZ 2 | |
| 仕事の電圧: | AC 230 V/400ボルト | |
| 定格電流: | 16 A/32 Aマックス | |
| 末端の臨時雇用者の上昇: | <50のK | |
| 抵抗の電圧: | 2500ボルトAC/1Min | |
| 素材 パラメーター |
ケース材質: | PC+PA 66+GF 25パーセント |
| コンダクター: | 銀めっきを施した銅合金 | |
| 結合された挿入力: | 45 N<F<100 Nの | |
| ノーロードプラグイン/アウト: | >10,000回 | |
| 環境の パラメーター |
仕事の温度: | -30℃~+50の°C(-22°F~+122°F) |
| 仕事の湿気: | 5%~95% | |
| 仕事の高度: | ≤2000メートル | |
| 電気ショック セーフガード |
アンチ電気ショック保護装置(オプション) | |
| 電子ロック | アンチ電気ショック保護装置(オプション) | |
| 電子ロック | 4線式/3線式(オプション) | |
| IPコード | IP54 | |
| 参照する | IECの62196-1: 2014年;IECの62196-2:2016年 | |
| サイズとパッケージ | 「商品サイズ: | L: 10 2.2*W:99.0*H:85.7ミリメートル |
| ネット重量:(1個) | ≤2キログラム | |
| 基本情報 | 商品名 | EV充電器ソケット-AC |
| モデル | ZDZ 2 | |
| 仕事の電圧: | AC 230 V/400ボルト | |
| 定格電流: | 16 A/32 Aマックス | |
| 末端の臨時雇用者の上昇: | <50のK | |
| 抵抗の電圧: | 2500ボルトAC/1Min | |
| 素材 パラメーター |
ケース材質: | PC+PA 66+GF 25パーセント |
| コンダクター: | 銀めっきを施した銅合金 | |
| 結合された挿入力: | 45 N<F<100 Nの | |
| ノーロードプラグイン/アウト: | >10,000回 | |
| 環境の パラメーター |
仕事の温度: | -30℃~+50の°C(-22°F~+122°F) |
| 仕事の湿気: | 5%~95% | |
| 仕事の高度: | ≤2000メートル | |
| 電気ショック セーフガード |
アンチ電気ショック保護装置(オプション) | |
| 電子ロック | アンチ電気ショック保護装置(オプション) | |
| 電子ロック | 4線式/3線式(オプション) | |
| IPコード | IP54 | |
| 参照する | IECの62196-1: 2014年;IECの62196-2:2016年 | |
| サイズとパッケージ | 「商品サイズ: | L: 10 2.2*W:99.0*H:85.7ミリメートル |
| ネット重量:(1個) | ≤2キログラム | |