| 基本情報 | プロダクトモデル: | 3つのA-???? (3.5 KW/7つのKW/11 KW/21 KW) |
| 入力電圧の入力: | 220 V/380 Vの | |
| 評価される流れ: | A/32 A | |
| 製品仕様書 | 充電タイプ: | GBT |
| 充電プラグ: | GBT | |
| リファレンス規格: | GB/T18487、GB/T20234、GB/T34567 | |
| APPコントロール | シェア充電パイル | |
| 充電モードを選択する | ||
| 充電電流を設定する | ||
| ライトを表示する | 三色LEDライト |
|
| TCommunicationインターフェース | ブルートゥース; Wl-Fl;イーサネット;4 G | |
| 複数のアプリケーション | RFlDカード; QRコード | |
| ジョブ環境 | 一時雇用者。: | -30°C_+50の°C |
| 湿度: | 5~95%の非凝縮 | |
| IPレート: | コントローラーボックス用のタイプ4;充電プラグ用のタイプ4 x | |
| 材料の性能 | 押しつぶす力: | 5000 N以下での損傷なし |
| シェル: | 耐火性のあるPC | |
| 充電プラグピン: | 純銅銀メッキ | |
| 充電ケーブル: | ケーブルジャケット付き純銅コア、難燃性グレードVW-1 | |
| 機械の寿命: | >10,000回 | |
| 電気の保護 | 現在の保護に;残りの現在の保護 | |
| 地上保護;サージ保護 | ||
| オーバー/アンダー電圧保護 | ||
| 過熱防止機能、漏れ防止機能タイプA(AC 30 mA)/CC ID-20 | ||
| 寸法とパッケージ | 制御箱のサイズ: | L 338*W 240*H 113.2ミリメートル/L 13.31"*W 9.45"*H 4.46" |
| ケーブル長: | 5メートル/16.4フィート/カスタマイズ | |
| インナーボックス: | L 410*W 290*H 240ミリメートル/L 16.14"*W 11.42"*H 9.45" | |
| アウターカートン: | L 650*W 430*H 275 mm/L 25.59インチ*W 16.93インチ*H 10.83インチ(2個) | |
| ネット重量: | ≤6.5キログラム(1個) | |
| 基本情報 | プロダクトモデル: | 3つのA-???? (3.5 KW/7つのKW/11 KW/21 KW) |
| 入力電圧の入力: | 220 V/380 Vの | |
| 評価される流れ: | A/32 A | |
| 製品仕様書 | 充電タイプ: | GBT |
| 充電プラグ: | GBT | |
| リファレンス規格: | GB/T18487、GB/T20234、GB/T34567 | |
| APPコントロール | シェア充電パイル | |
| 充電モードを選択する | ||
| 充電電流を設定する | ||
| ライトを表示する | 三色LEDライト |
|
| TCommunicationインターフェース | ブルートゥース; Wl-Fl;イーサネット;4 G | |
| 複数のアプリケーション | RFlDカード; QRコード | |
| ジョブ環境 | 一時雇用者。: | -30°C_+50の°C |
| 湿度: | 5~95%の非凝縮 | |
| IPレート: | コントローラーボックス用のタイプ4;充電プラグ用のタイプ4 x | |
| 材料の性能 | 押しつぶす力: | 5000 N以下での損傷なし |
| シェル: | 耐火性のあるPC | |
| 充電プラグピン: | 純銅銀メッキ | |
| 充電ケーブル: | ケーブルジャケット付き純銅コア、難燃性グレードVW-1 | |
| 機械の寿命: | >10,000回 | |
| 電気の保護 | 現在の保護に;残りの現在の保護 | |
| 地上保護;サージ保護 | ||
| オーバー/アンダー電圧保護 | ||
| 過熱防止機能、漏れ防止機能タイプA(AC 30 mA)/CC ID-20 | ||
| 寸法とパッケージ | 制御箱のサイズ: | L 338*W 240*H 113.2ミリメートル/L 13.31"*W 9.45"*H 4.46" |
| ケーブル長: | 5メートル/16.4フィート/カスタマイズ | |
| インナーボックス: | L 410*W 290*H 240ミリメートル/L 16.14"*W 11.42"*H 9.45" | |
| アウターカートン: | L 650*W 430*H 275 mm/L 25.59インチ*W 16.93インチ*H 10.83インチ(2個) | |
| ネット重量: | ≤6.5キログラム(1個) | |

複数機能オプション 4 Gのイーサネット、WlFl、Bluetooth、RFlDのQRコード

複数機能オプション 4 Gのイーサネット、WlFl、Bluetooth、RFlDのQRコード

複数機能オプション 4 G、イーサネット、WlFl、Bluetooth、RFlDの中間のメートル、QRコード

複数機能オプション 4 Gのイーサネット、WlFl、Bluetooth、RFlDのQRコード

複数機能オプション 4 Gのイーサネット、WlFl、Bluetooth、RFlDのQRコード

複数機能オプション 4 Gのイーサネット、WlFl、Bluetooth、RFlDのQRコード

複数機能オプション 4 Gのイーサネット、WlFl、Bluetooth、RFlDのQRコード

複数機能オプション 4 Gのイーサネット、WlFl、Bluetooth、RFlDのQRコード

複数機能オプション 4 Gのイーサネット、WlFl、Bluetooth、RFlDのQRコード

複数機能オプション 4 Gのイーサネット、WlFl、Bluetooth、RFlDのQRコード

複数機能オプション 4 G、イーサネット、WlFl、Bluetooth、RFlDの中間のメートル、QRコード

複数機能オプション 4 Gのイーサネット、WlFl、Bluetooth、RFlDのQRコード

複数機能オプション 4 Gのイーサネット、WlFl、Bluetooth、RFlDのQRコード

複数機能オプション 4 Gのイーサネット、WlFl、Bluetooth、RFlDのQRコード

複数機能オプション 4 Gのイーサネット、WlFl、Bluetooth、RFlDのQRコード

複数機能オプション 4 Gのイーサネット、WlFl、Bluetooth、RFlDのQRコード