SEARCH WHAT YOU WANT
| 基本情報 | プロダクトモデル: | Z 4 Aシリーズ(3.5 KW) |
| 入力電圧の入力: | 230 Vacの±15% | |
| 評価される流れ: | 16 Aマックス | |
| 評価される力: | 3.5KW | |
| 電源: | 1フェーズ | |
| 製品仕様書 | 充電タイプ: | レベル2 |
| 充電プラグ: | IEC 62196-2(タイプ2) | |
| リファレンス規格: | IEC 61 8 5 1-1、IEC 62 7 5 2、IEC 62196-2 | |
| パワープラグ: | タイプF 16 A-1フェーズ | |
| 充電ケーブル: | 3 x 2.5 mm2+1 x 0.5 mm2(1フェーズ/16 A) | |
| APPコントロール | シェア充電パイル | |
| 充電モードを選択する | ||
| 充電電流を設定する | ||
| ユーザインターフェース | LCDの表示器 | |
| 通信インターフェース | ブルートゥース; WI-FI | |
| ジョブ環境 | 一時雇用者。: | -30°C_+50の°C |
| 湿度: | 5~95%の非凝縮 | |
| IPレート: | コントローラーボックス用のIP 55;充電プラグ用のIP 55 | |
| 材料の性能 | 押しつぶす力: | 5000 N以下での損傷なし |
| シェル: | 耐火性のあるPC | |
| 充電プラグピン: | 純銅銀メッキ | |
| 充電ケーブル: | TPUケーブルのジャケットが付いている純粋な銅の中心;炎-抑制等級UL 94 V-0 | |
| 機械の寿命: | >10,000回 | |
| 電気の保護 | 現在の保護に;残りの現在の保護 | |
| 地上保護;サージ保護 | ||
| オーバー/アンダー電圧保護 | ||
| 過熱保護;リーク保護タイプA(AC 30 mA)/タイプA+DC 6 mA(AC 30 mA+DC 6 mA) | ||
| 寸法とパッケージ | 制御箱のサイズ: | L 239*W 91*H 56ミリメートル/L 9.41"*W 3.58"*H 2.21" |
| ケーブル長: | 5メートル/16.4フィート/カスタマイズ | |
| インナーボックス: | L 315*W 250*H 160ミリメートル/L 12.40"*W 9.84"*H 6.30" | |
| アウターカートン: | L 655*W 525*H 350 mm/L 25.79"*W 20.67"*H 13.78"(8個セット) | |
| ネット重量: | ≤5キログラム(1個) | |
| 基本情報 | プロダクトモデル: | Z 4 Aシリーズ(3.5 KW) |
| 入力電圧の入力: | 230 Vacの±15% | |
| 評価される流れ: | 16 Aマックス | |
| 評価される力: | 3.5KW | |
| 電源: | 1フェーズ | |
| 製品仕様書 | 充電タイプ: | レベル2 |
| 充電プラグ: | IEC 62196-2(タイプ2) | |
| リファレンス規格: | IEC 61 8 5 1-1、IEC 62 7 5 2、IEC 62196-2 | |
| パワープラグ: | タイプF 16 A-1フェーズ | |
| 充電ケーブル: | 3 x 2.5 mm2+1 x 0.5 mm2(1フェーズ/16 A) | |
| APPコントロール | シェア充電パイル | |
| 充電モードを選択する | ||
| 充電電流を設定する | ||
| ユーザインターフェース | LCDの表示器 | |
| 通信インターフェース | ブルートゥース; WI-FI | |
| ジョブ環境 | 一時雇用者。: | -30°C_+50の°C |
| 湿度: | 5~95%の非凝縮 | |
| IPレート: | コントローラーボックス用のIP 55;充電プラグ用のIP 55 | |
| 材料の性能 | 押しつぶす力: | 5000 N以下での損傷なし |
| シェル: | 耐火性のあるPC | |
| 充電プラグピン: | 純銅銀メッキ | |
| 充電ケーブル: | TPUケーブルのジャケットが付いている純粋な銅の中心;炎-抑制等級UL 94 V-0 | |
| 機械の寿命: | >10,000回 | |
| 電気の保護 | 現在の保護に;残りの現在の保護 | |
| 地上保護;サージ保護 | ||
| オーバー/アンダー電圧保護 | ||
| 過熱保護;リーク保護タイプA(AC 30 mA)/タイプA+DC 6 mA(AC 30 mA+DC 6 mA) | ||
| 寸法とパッケージ | 制御箱のサイズ: | L 239*W 91*H 56ミリメートル/L 9.41"*W 3.58"*H 2.21" |
| ケーブル長: | 5メートル/16.4フィート/カスタマイズ | |
| インナーボックス: | L 315*W 250*H 160ミリメートル/L 12.40"*W 9.84"*H 6.30" | |
| アウターカートン: | L 655*W 525*H 350 mm/L 25.79"*W 20.67"*H 13.78"(8個セット) | |
| ネット重量: | ≤5キログラム(1個) | |












