SEARCH WHAT YOU WANT
| 基本情報 | プロダクトモデル: | ZQ 8シリーズ(3.5 KW/7 KW) |
| 入力電圧の入力: | 230 Vacの±15% | |
| 評価される流れ: | 16 A/32 A | |
| 評価される力: | 3.5 KW/16 A; 7つのKW/32 A | |
| 電源: | 1フェーズ | |
| 製品仕様書 | 充電タイプ: | レベル2 |
| 充電プラグ: | タイプ1 | |
| リファレンス規格: | UL 2594、UL2231-2、SAEJ 177 2/NCS | |
| パワープラグ: | タイプG/F 16 A-1相、タイプG/F 32 A-1相 | |
| 充電ケーブル: | 3 x 2.5 mm2(16 A)および3 x 6.0 mm2(32 A) | |
| 充電モードを選択する | ||
| 充電電流を設定する | ||
| ユーザインターフェース | LEDインジケーター | |
| 通信インターフェース | ブルートゥース; WI-FI | |
| 作業環境 | 働く臨時雇用者。: | -30°C_+50の°C |
| 湿度: | 5~95%の非凝縮 | |
| IPレート: | タイプ4 X | |
| 材料の性能 | 押しつぶす力: | 5000 N以下での損傷なし |
| シェル: | 耐火性のあるPC | |
| 充電プラグピン: | 純銅銀メッキ | |
| 充電ケーブル: | TPUケーブルのジャケットが付いている純粋な銅の中心;炎-抑制等級UL 94 V-0 | |
| 機械の寿命: | >10,000回 | |
| 電気の保護 | 現在の保護に;残りの現在の保護 | |
| 地上保護;サージ保護 | ||
| オーバー/アンダー電圧保護 | ||
| 臨時雇用者の保護;漏出保護タイプA/CCID 20 | ||
| 寸法とパッケージ | 制御箱のサイズ: | L 260.5*W 178*H 63ミリメートル/L 10.26"*W 7.0 1"*H 2.48" |
| ケーブル長: | 5メートル/16.4フィート/カスタマイズ | |
| インナーボックス: | L 340*W 210*H 145ミリメートル/L 13.39"*W 8.27"*H 5.71" | |
| アウターカートン: | L 705*W 445*H 325 mm/L 27.76"*W 17.52"*H 12.80"(8個セット) | |
| ネット重量: | ≤5キログラム(1個) | |
| 基本情報 | プロダクトモデル: | ZQ 8シリーズ(3.5 KW/7 KW) |
| 入力電圧の入力: | 230 Vacの±15% | |
| 評価される流れ: | 16 A/32 A | |
| 評価される力: | 3.5 KW/16 A; 7つのKW/32 A | |
| 電源: | 1フェーズ | |
| 製品仕様書 | 充電タイプ: | レベル2 |
| 充電プラグ: | タイプ1 | |
| リファレンス規格: | UL 2594、UL2231-2、SAEJ 177 2/NCS | |
| パワープラグ: | タイプG/F 16 A-1相、タイプG/F 32 A-1相 | |
| 充電ケーブル: | 3 x 2.5 mm2(16 A)および3 x 6.0 mm2(32 A) | |
| 充電モードを選択する | ||
| 充電電流を設定する | ||
| ユーザインターフェース | LEDインジケーター | |
| 通信インターフェース | ブルートゥース; WI-FI | |
| 作業環境 | 働く臨時雇用者。: | -30°C_+50の°C |
| 湿度: | 5~95%の非凝縮 | |
| IPレート: | タイプ4 X | |
| 材料の性能 | 押しつぶす力: | 5000 N以下での損傷なし |
| シェル: | 耐火性のあるPC | |
| 充電プラグピン: | 純銅銀メッキ | |
| 充電ケーブル: | TPUケーブルのジャケットが付いている純粋な銅の中心;炎-抑制等級UL 94 V-0 | |
| 機械の寿命: | >10,000回 | |
| 電気の保護 | 現在の保護に;残りの現在の保護 | |
| 地上保護;サージ保護 | ||
| オーバー/アンダー電圧保護 | ||
| 臨時雇用者の保護;漏出保護タイプA/CCID 20 | ||
| 寸法とパッケージ | 制御箱のサイズ: | L 260.5*W 178*H 63ミリメートル/L 10.26"*W 7.0 1"*H 2.48" |
| ケーブル長: | 5メートル/16.4フィート/カスタマイズ | |
| インナーボックス: | L 340*W 210*H 145ミリメートル/L 13.39"*W 8.27"*H 5.71" | |
| アウターカートン: | L 705*W 445*H 325 mm/L 27.76"*W 17.52"*H 12.80"(8個セット) | |
| ネット重量: | ≤5キログラム(1個) | |

複数機能オプション 4 Gのイーサネット、WlFl、Bluetooth、RFlDのQRコード

複数機能オプション 4 Gのイーサネット、WlFl、Bluetooth、RFlDのQRコード

複数機能オプション 4 Gのイーサネット、WlFl、Bluetooth、RFlDのQRコード
